<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nerdzine &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="/thema/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nerdzine.de</link>
	<description>Technik-Magazin rund um Smartphones, Gadgets und Computer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2013 13:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Beliebteste iPhone-Apps in Deutschland: Facebook und WhatsApp</title>
		<link>http://www.nerdzine.de/social-networks/facebook/beliebteste-iphone-apps-in-deutschland-facebook-und-whatsapp-6032</link>
		<comments>http://www.nerdzine.de/social-networks/facebook/beliebteste-iphone-apps-in-deutschland-facebook-und-whatsapp-6032#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 12:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdzine.de/?p=6032</guid>
		<description><![CDATA[<p>Statista hat die 20 Top iPhone-Apps in Deutschland ermittelt. Facebook und Whatsapp sind die mit Abstand am meisten genutzten Apps auf Smartphones. Auf Facebook griffen mehr als 60 % aller befragten Anwender zurück. An dritter Stelle folgt abgeschlagen eBay. Für die Januar-Ausgabe vom App-Monitor hat Statista rund 2.000 iPhone-Nutzer befragt. Statista hat bei dieser Befragung ...</p><p>The post <a href="/social-networks/facebook/beliebteste-iphone-apps-in-deutschland-facebook-und-whatsapp-6032">Beliebteste iPhone-Apps in Deutschland: Facebook und WhatsApp</a> appeared first on <a href="/">Nerdzine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdzine.de/social-networks/facebook/beliebteste-iphone-apps-in-deutschland-facebook-und-whatsapp-6032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S3 beliebter als iPhone 4S</title>
		<link>http://www.nerdzine.de/smartphone/samsung/galaxy-s3-beliebter-als-iphone-4s-5321</link>
		<comments>http://www.nerdzine.de/smartphone/samsung/galaxy-s3-beliebter-als-iphone-4s-5321#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 09:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonstantinM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdzine.de/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach den Verkaufszahlen des Marktforschers Strategy Analytics wurde Samsungs Galaxy S3 im dritten Quartal 2012 öfter verkauft als Apples iPhone 4S. Damit hat Samsung erstmals Apple als Hersteller des meistverkauften Smartphones abgelöst. Die Freunde könnte für Samsung nur von kurzer Dauer sein. Im vierten Quartal könnte Apple wieder mehr Smartphones absetzen. Im dritten Quartal von ...</p><p>The post <a href="/smartphone/samsung/galaxy-s3-beliebter-als-iphone-4s-5321">Galaxy S3 beliebter als iPhone 4S</a> appeared first on <a href="/">Nerdzine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdzine.de/smartphone/samsung/galaxy-s3-beliebter-als-iphone-4s-5321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxy S3: Samsung verkauft über 30 Millionen Exemplare</title>
		<link>http://www.nerdzine.de/smartphone/samsung/galaxy-s3-samsung-verkauft-uber-30-millionen-exemplare-5208</link>
		<comments>http://www.nerdzine.de/smartphone/samsung/galaxy-s3-samsung-verkauft-uber-30-millionen-exemplare-5208#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonstantinM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdzine.de/?p=5208</guid>
		<description><![CDATA[<p>Samsung hat einen enormen Erfolg mit dem Galaxy S3. Bereits vor wenigen Monaten kündigte der südkoreanische Hersteller an gegen Endes Jahres mehr als 30 Millionen Galaxy S3 verkauft zu haben. Das Ziel ist bereits erreicht, wie Samsung gegenüber dem US-Blog CNET verkündete. Auch zum Galaxy Note 2 wurden Verkaufszahlen veröffentlicht. Der Erfolg ist enorm. Seitdem ...</p><p>The post <a href="/smartphone/samsung/galaxy-s3-samsung-verkauft-uber-30-millionen-exemplare-5208">Galaxy S3: Samsung verkauft über 30 Millionen Exemplare</a> appeared first on <a href="/">Nerdzine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdzine.de/smartphone/samsung/galaxy-s3-samsung-verkauft-uber-30-millionen-exemplare-5208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android mit 75 Prozent Marktanteil in Deutschland an der Spitze</title>
		<link>http://www.nerdzine.de/computer/software/android-mit-75-prozent-marktanteil-in-deutschland-an-der-spitze-5088</link>
		<comments>http://www.nerdzine.de/computer/software/android-mit-75-prozent-marktanteil-in-deutschland-an-der-spitze-5088#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 06:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdzine.de/?p=5088</guid>
		<description><![CDATA[<p>Android kann in Deutschland einen Marktanteil weiter ausbauen. Mehr als die Hälfte aller Smartphones laufen unter Googles Betriebssystem. Währenddessen verliert die Konkurrenz den veröffentlichen Zahlen von IDC (International Data Corporation) nach an Bedeutung. Das Smartphone-Betriebssystem Android liegt unangefochten auf Platz 1 was den aktuellen Marktanteil angeht. 75 Prozent im dritten Quartal 2012 zeigen wo es ...</p><p>The post <a href="/computer/software/android-mit-75-prozent-marktanteil-in-deutschland-an-der-spitze-5088">Android mit 75 Prozent Marktanteil in Deutschland an der Spitze</a> appeared first on <a href="/">Nerdzine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdzine.de/computer/software/android-mit-75-prozent-marktanteil-in-deutschland-an-der-spitze-5088/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google holt Apple auf: 700.000 Android-Apps im Play Store</title>
		<link>http://www.nerdzine.de/computer/software/google-holt-apple-auf-700-000-android-apps-im-play-store-5047</link>
		<comments>http://www.nerdzine.de/computer/software/google-holt-apple-auf-700-000-android-apps-im-play-store-5047#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 08:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdzine.de/?p=5047</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google hat die magische Marke von 700.000 Android-Apps erreicht. Damit schließt der Google Play Store mit dem App-Store von Apple auf. Im Vergleich zu Vormonat sind dies 25.000 Apps mehr. Wer sich die Apps objektiv anschaut, wird allerdings feststellen, dass Apple dennoch Marktführer ist. Apple kündigte erst vor knapp 2 Monaten an die Marke von ...</p><p>The post <a href="/computer/software/google-holt-apple-auf-700-000-android-apps-im-play-store-5047">Google holt Apple auf: 700.000 Android-Apps im Play Store</a> appeared first on <a href="/">Nerdzine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdzine.de/computer/software/google-holt-apple-auf-700-000-android-apps-im-play-store-5047/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook.com knackt die Milliarden-Marke</title>
		<link>http://www.nerdzine.de/social-networks/facebook/facebook-com-knackt-die-milliarden-marke-4675</link>
		<comments>http://www.nerdzine.de/social-networks/facebook/facebook-com-knackt-die-milliarden-marke-4675#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 06:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdzine.de/?p=4675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Milliarde aktive Nutzer zählt das Netzwerk Facebook. Rechnerisch bedeutet, dass jeder siebte Mensch das soziale Netzwerk weltweit nutzt &#8211; dabei hat China nicht mal Zugriff auf das soziale Netzwerk. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zeigt sich in einem Facebook-Beitrag zufrieden, sieht aber auch gleichzeitig große Wachstumschancen. Jeder siebte Mensch der Weltbevölkerung ist auf Facebook aktiv. Eine ...</p><p>The post <a href="/social-networks/facebook/facebook-com-knackt-die-milliarden-marke-4675">Facebook.com knackt die Milliarden-Marke</a> appeared first on <a href="/">Nerdzine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdzine.de/social-networks/facebook/facebook-com-knackt-die-milliarden-marke-4675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 erreicht mit zwei Millionen Vorbestellungen neuen Rekord</title>
		<link>http://www.nerdzine.de/smartphone/apple/iphone-5-erreicht-mit-zwei-millionen-vorbestellungen-neuen-rekord-4502</link>
		<comments>http://www.nerdzine.de/smartphone/apple/iphone-5-erreicht-mit-zwei-millionen-vorbestellungen-neuen-rekord-4502#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 14:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KonstantinM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdzine.de/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es herrscht ein riesiges Interesse am iPhone 5. In den ersten 24 Stunden wurde es bereits zwei Millionen mal vorbestellt. Fans können es kaum erwarten bis das neue Apple-Smartphone am Freitag herauskommt. An der Börse stieg die Aktie bereits auf einen neuen Höchststand und bremste kurz vor der 700-Dollar-Marke. Noch nie war das Interesse an ...</p><p>The post <a href="/smartphone/apple/iphone-5-erreicht-mit-zwei-millionen-vorbestellungen-neuen-rekord-4502">iPhone 5 erreicht mit zwei Millionen Vorbestellungen neuen Rekord</a> appeared first on <a href="/">Nerdzine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdzine.de/smartphone/apple/iphone-5-erreicht-mit-zwei-millionen-vorbestellungen-neuen-rekord-4502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung: 20 Millionen Galaxy S3 in 100 Tagen verkauft</title>
		<link>http://www.nerdzine.de/smartphone/samsung/samsung-20-millionen-galaxy-s3-in-100-tagen-verkauft-4344</link>
		<comments>http://www.nerdzine.de/smartphone/samsung/samsung-20-millionen-galaxy-s3-in-100-tagen-verkauft-4344#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 06:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S3]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdzine.de/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der koreanische Hersteller Samsung vermeldete Nachts über 20 Millionen verkaufte Geräte vom Smartphone-Flaggschiff Galaxy S3. Die Rekordzahl wurde innerhalb von 100 Tagen erreicht. Damit gehört das Gerät zu den erfolgreichsten Produkten des Konzerns überhaupt. Die Verkaufszahlen im Vergleich zum Galaxy S3 wurden dreifach übertrumpft. Innerhalb von 100 Tagen konnte Samsung über 20 Millionen Smartphones ausliefern. ...</p><p>The post <a href="/smartphone/samsung/samsung-20-millionen-galaxy-s3-in-100-tagen-verkauft-4344">Samsung: 20 Millionen Galaxy S3 in 100 Tagen verkauft</a> appeared first on <a href="/">Nerdzine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdzine.de/smartphone/samsung/samsung-20-millionen-galaxy-s3-in-100-tagen-verkauft-4344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielebranche mit Absatzschwierigkeiten in 2012</title>
		<link>http://www.nerdzine.de/tv/spielekonsole/spielebranche-mit-absatzschwierigkeiten-in-2012-3786</link>
		<comments>http://www.nerdzine.de/tv/spielekonsole/spielebranche-mit-absatzschwierigkeiten-in-2012-3786#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2012 07:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spielekonsole]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdzine.de/?p=3786</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Deutschland nutzt jeder dritte Bundesbürger den Computer auch zum Spielen. Dennoch sinkt der Umsatz der Branche wie der Branchenverband Bitkom errechnete. Hardware, Software und Onlinedienste sollen weniger Umsatz machen: Auf 2,5 Millionen Euro sollen die Einnahmen sinken. Das sind 100 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Grund dafür ist, dass Playstation 3, Wii ...</p><p>The post <a href="/tv/spielekonsole/spielebranche-mit-absatzschwierigkeiten-in-2012-3786">Spielebranche mit Absatzschwierigkeiten in 2012</a> appeared first on <a href="/">Nerdzine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdzine.de/tv/spielekonsole/spielebranche-mit-absatzschwierigkeiten-in-2012-3786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StatCounter-Statistik: Google Chrome beliebtester Browser der Welt</title>
		<link>http://www.nerdzine.de/internet/statcounterstatistik-google-chrome-beliebtester-browser-der-welt-2670</link>
		<comments>http://www.nerdzine.de/internet/statcounterstatistik-google-chrome-beliebtester-browser-der-welt-2670#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nerdzine.de/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erstmals hat Googles Browser Chrome weltweit mehr Nutzer als der Internet Explorer. Eine Statistik des Unternehmens StatCounter hat dies ergeben. Der Internet Explorer hatte vom 14. bis 20. Mai nur 44 Prozent Marktanteil statt 31,9 Prozent im Jahr zuvor. Chrome hatte dagegen einen Nutzerzuwachs von 19,4 im letzten auf 32,8 Prozent in diesem Jahr. Der ...</p><p>The post <a href="/internet/statcounterstatistik-google-chrome-beliebtester-browser-der-welt-2670">StatCounter-Statistik: Google Chrome beliebtester Browser der Welt</a> appeared first on <a href="/">Nerdzine</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nerdzine.de/internet/statcounterstatistik-google-chrome-beliebtester-browser-der-welt-2670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.nerdzine.de/thema/statistik/feed ) in 0.73206 seconds, on Jan 30th, 2013 at 2:36 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jan 30th, 2013 at 3:36 pm UTC -->